DDS353 Minerm imodzi Gawo lamphamvu
Mita mita
LCD Oonedwa
Makhalidwe osiyanasiyana okhala ndi zizindikiro zosiyanasiyana
Chithunzi chokhazikitsa
| Zamkati | Magarusi |
| Wofanana | En50470-1 3 |
| Voliyumu | 230V |
| Adavotera pano | 0,25-5 (30) a, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) a, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) a |
| Chosowa | 1000 In / kwh |
| Kuchuluka kwake | 50Hz / 60hz |
| Kalasi yolondola | B |
| Chiwonetsero cha LCD | LCD 5 + 2 = 99999.99kWH |
| Kutentha kwa ntchito | -25 ~ 55 ℃ |
| Kutentha | -30 ~ 70 ℃ |
| Kumwa mphamvu | <10VA <1w |
| Chinyezi chambiri | ≤75% (osaloledwa) |
| Chinyezi chokwanira | ≤95% |
| Yambani pano | 0.004IB |
| LED Flash | Chisonyezo cha kukoka, kutalika kwa ma purth = 80 ms |
| Mtundu wa Mapulogalamu / CRC | V101 / CB15 |
Mitundu yosiyanasiyana ya kusankha kwanu mosinthasintha
| Mtundu wa Mita | Kuyeza ndi LCD |
| DDS353 | KWH yonse = ikani mphamvu + yotumiza |
| Dds3555AF | KWH yonse = Inlow mphamvu yokha |
| DDS353F + R | 1 = kwh yonse (ikani mphamvu + kutumiza mphamvu) 2 = kwh (mphamvu) 3 = kwh (mphamvu kunja) |
| DDS353F-R | 1 = KWH yonse (ikuluikulu - energent) 2 = kwh (mphamvu) 3 = kwh (mphamvu kunja) |
| DDS353AI | 1 = KWH yonse (ikuluikulu - energent) 2 = v (voliyumu) 3 = A (AMPRE) 4 = W (Mphamvu Yogwira) 5 = hz (pafupipafupi) 6 = pf (mphamvu) |
| DDS353FI | 1 = KWH yonse (ikani mphamvu yokha) 2 = v (voliyumu) 3 = A (AMPRE) 4 = W (Mphamvu Yogwira) 5 = hz (pafupipafupi) 6 = pf (mphamvu) |
| DDS353F + R + I | 1 = kwh kwh yonse (ikani mphamvu + kutumiza mphamvu) 2 = kwh (mphamvu) 3 = kwh (mphamvu kunja) 4 = v (volidage) 5 = A (Ampera) 6 = W (Mphamvu Yogwira) 7 = hz (pafupipafupi) 8 = PF (mphamvu) |
| DDS353F-RI | 1 = KWH yonse (ikuluikulu - energent) 2 = kwh (mphamvu) 3 = kwh (mphamvu kunja) 4 = v (volidage) 5 = A (Ampera) 6 = W (Mphamvu Yogwira) 7 = hz (pafupipafupi) 8 = PF (mphamvu) |
















